Aluminum Conductor Steel Reinforced
(ACSR)
An outer layer of Aluminum conductor concentrically stranded over the central core of galvanized solid or sranded steel wires to form Aluminum steel reinforced conductor
Aluminum Conductors, Steel-Reinforced (ACSR) can be used in Medium, High and Extra-High voltage transmission lines; also used for primary and secondary distribution lines. the combination of aluminum and steel in the conductor design offers both efficient conductivity and high tensile strength making ACSR the most economical solution for overhead power transmission and distribution projects
Other types of ACSR as per IEC 61089 (A1/S1B, A1/S2A, A1/S2B & A1/S3A) are available as per customer request
ACSR with High Strength Steel Wires
The above values of current carrying capacity are calculated due to frequency up to 60 Hz, assuming an ambient temperature of 35 °C, final temperature of 80 °C, wind velocity of 0.6 m/sec, solar radiation of 900 W/m², emissivity coefficient of 0.6, solar radiation absorption coefficient of 0.5
| Product – Code | Cross Sectional Area mm² |
Number and Nominal Diameter of Wires |
Max. D.C. Conductor Resistance at 20 °C Ω/km |
Approx. Overall Diameter mm |
Minimum Breaking Load KN |
Approx. Weight kg/km |
Rated Current Amps |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium No. × mm |
Steel No. × mm |
|||||||
| PO-RTAA-00-01-U0 | 16 / 2.5 | 6 x 1.80 | 1 x 1.80 | 1.87690 | 5.400 | 5.800 | 61.600 | 105.00 |
| PO-RTAB-00-01-U0 | 25 / 4 | 6 x 2.25 | 1 x 2.25 | 1.20120 | 6.750 | 8.950 | 96.300 | 140.00 |
| PO-RTAC-00-01-U0 | 35 / 6 | 6 x 2.70 | 1 x 2.70 | 0.83420 | 8.100 | 12.370 | 138.700 | 170.00 |
| PO-RTAD-00-01-U0 | 44 / 32 | 14 x 20 | 7 x 2.40 | 0.65740 | 11.200 | 44.240 | 369.300 | 209.00 |
| PO-RTAE-00-01-U0 | 50 / 8 | 6 x 3.20 | 1 x 3.20 | 0.59390 | 9.600 | 16.810 | 194.800 | 210.00 |
| PO-RTAF-00-01-U0 | 50 / 30 | 12 x 2.33 | 7 x 2.33 | 0.56440 | 11.700 | 42.980 | 374.700 | 227.00 |
| PO-RTAG-00-01-U0 | 70 / 12 | 26 x 1.85 | 7 x 1.44 | 0.41320 | 11.700 | 26.270 | 282.200 | 290.00 |
| PO-RTAH-00-01-U0 | 95 / 15 | 26 x 2.15 | 7 x 1.67 | 0.30600 | 13.600 | 34.930 | 380.600 | 350.00 |
| PO-RTAI-00-01-U0 | 95 / 55 | 12 x 3.20 | 7 x 3.20 | 0.29920 | 16.000 | 77.850 | 706.800 | 367.00 |
| PO-RTAJ-00-01-U0 | 105 / 75 | 14 x 3.10 | 19 x 2.25 | 0.27420 | 17.500 | 105.820 | 885.300 | 394.00 |
| PO-RTAK-00-01-U0 | 120 / 20 | 26 x 2.44 | 7 x 1.90 | 0.23760 | 15.500 | 44.500 | 491.000 | 410.00 |
| PO-RTAL-00-01-U0 | 120 / 70 | 12 x 3.60 | 7 x 3.60 | 0.23640 | 18.000 | 97.920 | 894.500 | 427.00 |
| PO-RTAM-00-01-U0 | 125 / 30 | 30 x 2.33 | 7 x 2.33 | 0.22600 | 16.300 | 56.410 | 587.000 | 425.00 |
| PO-RTAN-00-01-U0 | 150 / 25 | 26 x 2.70 | 7 x 2.10 | 0.19400 | 17.100 | 53.670 | 600.800 | 470.00 |
| PO-RTAO-00-01-U0 | 170 / 40 | 30 x 2.70 | 7 x 2.70 | 0.16830 | 18.900 | 74.890 | 788.200 | 520.00 |
| PO-RTAP-00-01-U0 | 185 / 30 | 26 x 3.00 | 7 x 2.33 | 0.15710 | 19.000 | 65.270 | 741.000 | 535.00 |
| PO-RTAQ-00-01-U0 | 210 / 35 | 26 x 3.20 | 7 x 2.49 | 0.13810 | 20.300 | 73.360 | 844.100 | 590.00 |
| PO-RTAR-00-01-U0 | 210 / 50 | 30 x 3.00 | 7 x 3.00 | 0.13630 | 21.000 | 92.460 | 973.100 | 610.00 |
| PO-RTAS-00-01-U0 | 230 / 30 | 24 x 3.50 | 7 x 2.33 | 0.12500 | 21.000 | 72.130 | 870.900 | 630.00 |
| PO-RTAT-00-01-U0 | 240 / 40 | 26 x 3.45 | 7 x 2.68 | 0.11880 | 21.800 | 85.120 | 980.100 | 645.00 |
| PO-RTAU-00-01-U0 | 265 / 35 | 24 x 3.74 | 7 x 2.49 | 0.10950 | 22.400 | 81.040 | 994.400 | 680.00 |
| PO-RTAV-00-01-U0 | 300 / 50 | 26 x 3.86 | 7 x 3.00 | 0.09490 | 24.400 | 105.090 | 1227.300 | 740.00 |
| PO-RTAW-00-01-U0 | 305 / 40 | 54 x 2.68 | 7 x 2.68 | 0.09490 | 24.100 | 96.800 | 1151.200 | 740.00 |
| PO-RTAX-00-01-U0 | 340 / 30 | 48 x 3.00 | 7 x 2.33 | 0.08520 | 25.000 | 91.710 | 1171.200 | 790.00 |
| PO-RTAY-00-01-U0 | 380 / 50 | 54 x 3.00 | 7 x 3.00 | 0.07580 | 27.000 | 121.300 | 1442.500 | 840.00 |
| PO-RTAZ-00-01-U0 | 385 / 35 | 48 x 3.20 | 7 x 2.49 | 0.07490 | 26.700 | 102.560 | 1333.600 | 850.00 |
| PO-RTBA-00-01-U0 | 435 / 55 | 54 x 3.20 | 7 x 3.20 | 0.06660 | 28.800 | 133.590 | 1641.300 | 900.00 |
| PO-RTBB-00-01-U0 | 450 / 40 | 48 x 3.45 | 7 x 2.68 | 0.06440 | 28.700 | 119.050 | 1549.100 | 920.00 |
| PO-RTBC-00-01-U0 | 490 / 65 | 54 x 3.40 | 7 x 3.40 | 0.05900 | 30.600 | 150.810 | 1852.900 | 960.00 |
| PO-RTBD-00-01-U0 | 495 / 35 | 45 x 3.74 | 7 x 2.49 | 0.05840 | 29.900 | 117.960 | 1632.600 | 985.00 |
| PO-RTBE-00-01-U0 | 510 / 45 | 48 x 3.68 | 7 x 2.87 | 0.05660 | 30.700 | 133.310 | 1765.300 | 995.00 |
| PO-RTBF-00-01-U0 | 550 / 70 | 54 x 3.60 | 7 x 3.60 | 0.05260 | 32.400 | 166.320 | 2077.200 | 1020.00 |
| PO-RTBG-00-01-U0 | 560 / 50 | 48 x 3.86 | 7 x 3.00 | 0.05150 | 32.200 | 146.280 | 1939.500 | 1040.00 |
| PO-RTBH-00-01-U0 | 570 / 40 | 45 x 4.02 | 7 x 2.60 | 0.05060 | 32.200 | 136.400 | 1887.100 | 1050.00 |
| PO-RTBI-00-01-U0 | 650 / 45 | 45 x 4.30 | 7 x 2.87 | 0.04420 | 34.400 | 156.180 | 2159.900 | 1120.00 |
| PO-RTBJ-00-01-U0 | 680 / 85 | 54 x 4.00 | 19 x 2.40 | 0.04260 | 36.000 | 206.560 | 2549.700 | 1150.00 |
| Product – Code | Cross Sectional Area mm² |
Number and Nominal Diameter of Wires |
Max. D.C. Conductor Resistance at 20 °C Ω/km |
Approx. Overall Diameter mm |
Minimum Breaking Load KN |
Approx. Weight kg/km |
Rated Current Amps |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium No. × mm |
Steel No. × mm |
|||||||
| MOLE | 12.40 | 6 x 1.50 | 1 x 1.50 | 2.70270 | 4.500 | 4.140 | 42.800 | 86.00 |
| SQUIRREL | 24.50 | 6 x 2.11 | 1 x 2.11 | 1.36590 | 6.330 | 7.870 | 84.700 | 133.00 |
| GOPHER | 30.60 | 6 x 2.36 | 1 x 2.36 | 1.09190 | 7.080 | 9.580 | 106.000 | 153.00 |
| WEASEL | 36.90 | 6 x 2.59 | 1 x 2.59 | 0.90650 | 7.770 | 11.380 | 127.600 | 172.00 |
| FOX | 42.80 | 6 x 2.79 | 1 x 2.79 | 0.78120 | 8.370 | 13.210 | 148.100 | 189.00 |
| FERRET | 49.50 | 6 x 3.00 | 1 x 3.00 | 0.67570 | 9.000 | 15.270 | 171.200 | 208.00 |
| RABBIT | 61.70 | 6 x 3.35 | 1 x 3.35 | 0.54190 | 10.100 | 18.420 | 213.500 | 240.00 |
| MINK | 73.60 | 6 x 3.66 | 1 x 3.66 | 0.45400 | 11.000 | 21.670 | 254.900 | 268.00 |
| BEAVER | 87.50 | 6 x 3.99 | 1 x 3.99 | 0.38200 | 12.000 | 25.760 | 302.900 | 300.00 |
| RACOON | 92.00 | 6 x 4.09 | 1 x 4.09 | 0.36350 | 12.300 | 27.060 | 318.300 | 309.00 |
| OTIER | 97.90 | 6 x 4.22 | 1 x 4.22 | 0.34150 | 12.700 | 28.810 | 338.800 | 322.00 |
| SKUNK | 100.10 | 12 x 2.59 | 7 x 2.59 | 0.45680 | 13.000 | 52.790 | 463.000 | 280.00 |
| CAT | 111.30 | 6 x 4.50 | 1 x 4.50 | 0.30030 | 13.500 | 32.760 | 385.300 | 349.00 |
| HORSE | 116.20 | 12 x 2.79 | 7 x 2.79 | 0.39360 | 14.000 | 61.260 | 537.300 | 308.00 |
| DOG | 118.50 | 6 x 4.72 | 7 x 1.57 | 0.27330 | 14.200 | 32.650 | 394.000 | 371.00 |
| HARE | 122.50 | 6 x 4.72 | 1 x 4.72 | 0.27300 | 14.200 | 36.040 | 423.800 | 372.00 |
| COUGAR | 138.80 | 18 x 3.05 | 1 x 3.05 | 0.21880 | 15.300 | 29.740 | 418.800 | 424.00 |
| COYOTE | 151.80 | 26 x 2.54 | 7 x 1.91 | 0.21920 | 15.900 | 45.860 | 520.700 | 428.00 |
| TIGER | 161.90 | 30 x 2.36 | 7 x 2.36 | 0.22020 | 16.500 | 57.870 | 602.200 | 432.00 |
| DINGO | 167.50 | 18 x 3.35 | 1 x 3.35 | 0.18140 | 16.800 | 35.870 | 505.200 | 478.00 |
| CARACAL | 194.50 | 18 x 3.61 | 1 x 3.61 | 0.15620 | 18.100 | 40.740 | 586.700 | 526.00 |
| WOLF | 194.90 | 30 x 2.59 | 7 x 2.59 | 0.18290 | 18.100 | 68.910 | 725.300 | 487.00 |
| JAGUAR | 222.30 | 18 x 3.86 | 1 x 3.86 | 0.13660 | 19.300 | 46.570 | 670.800 | 573.00 |
| LYNX | 226.20 | 30 x 2.79 | 7 x 2.79 | 0.15760 | 19.500 | 79.970 | 841.600 | 536.00 |
| PANTHER | 261.50 | 30 x 3.00 | 7 x 3.00 | 0.13630 | 21.000 | 92.460 | 973.100 | 588.00 |
| LION | 293.90 | 30 x 3.18 | 7 x 3.18 | 0.12130 | 22.300 | 100.470 | 1093.400 | 634.00 |
| BEAR | 326.10 | 30 x 3.35 | 7 x 3.35 | 0.10930 | 23.500 | 111.500 | 1213.400 | 678.00 |
| GOAT | 400.00 | 30 x 3.71 | 7 x 3.71 | 0.08910 | 26.000 | 135.130 | 1488.200 | 773.00 |
| ANTELOPE | 422.60 | 54 x 2.97 | 7 x 2.97 | 0.07730 | 26.700 | 118.880 | 1413.800 | 836.00 |
| BISON | 431.20 | 54 x 3.00 | 7 x 3.00 | 0.07580 | 27.000 | 121.300 | 1442.500 | 847.00 |
| SHEEP | 462.60 | 30 x 3.99 | 7 x 3.99 | 0.07710 | 27.900 | 156.300 | 1721.300 | 848.00 |
| ZEBRA | 484.50 | 54 x 3.18 | 7 x 3.18 | 0.06740 | 28.600 | 131.920 | 1620.800 | 913.00 |
| DEER | 529.80 | 30 x 4.27 | 7 x 4.27 | 0.06730 | 29.900 | 179.000 | 1971.400 | 925.00 |
| CAMEL | 538.70 | 54 x 3.35 | 7 x 3.35 | 0.06080 | 30.200 | 146.400 | 1798.800 | 975.00 |
| ELK | 588.50 | 30 x 4.50 | 7 x 4.50 | 0.06060 | 31.500 | 198.800 | 2189.500 | 989.00 |
| MOOSE | 597.00 | 54 x 3.53 | 7 x 3.53 | 0.05470 | 31.800 | 159.920 | 1997.300 | 1043.00 |
| Product – Code | Cross Sectional Area mm² |
Number and Nominal Diameter of Wires |
Max. D.C. Conductor Resistance at 20 °C Ω/km |
Approx. Overall Diameter mm |
Minimum Breaking Load KN |
Approx. Weight kg/km |
Rated Current Amps |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium No. × mm |
Steel No. × mm |
|||||||
| A1/S1A - 16 | 18.70 | 6 x 1.84 | 1 x 1.84 | 1.79340 | 5.530 | 6.080 | 64.600 | 149.00 |
| A1/S1A - 25 | 29.20 | 6 x 2.30 | 1 x 2.30 | 1.14780 | 6.910 | 9.130 | 100.900 | 198.00 |
| A1/S1A - 40 | 46.70 | 6 x 2.91 | 1 x 2.91 | 0.71740 | 8.740 | 14.400 | 161.500 | 267.00 |
| A1/S1A - 63 | 73.50 | 6 x 3.66 | 1 x 3.66 | 0.45550 | 11.000 | 21.630 | 254.400 | 358.00 |
| A1/S1A - 100 | 117.00 | 6 x 4.61 | 1 x 4.61 | 0.28690 | 13.800 | 34.330 | 403.800 | 481.00 |
| A1/S1A - 125 | 132.00 | 18 x 2.97 | 1 x 2.97 | 0.23040 | 14.900 | 29.170 | 397.900 | 549.00 |
| A1/S1A - 125 | 145.00 | 26 x 2.47 | 7 x 1.92 | 0.23100 | 15.700 | 45.690 | 503.900 | 557.00 |
| A1/S1A - 160 | 169.00 | 18 x 3.36 | 1 x 3.36 | 0.18000 | 16.800 | 36.180 | 509.300 | 643.00 |
| A1/S1A - 160 | 186.00 | 26 x 2.80 | 7 x 2.18 | 0.18050 | 17.700 | 57.690 | 644.900 | 652.00 |
| A1/S1A - 200 | 211.00 | 18 x 3.76 | 1 x 3.76 | 0.14400 | 18.800 | 44.220 | 636.700 | 743.00 |
| A1/S1A - 200 | 233.00 | 26 x 3.13 | 7 x 3.43 | 0.14440 | 19.800 | 70.130 | 806.200 | 754.00 |
| A1/S1A - 250 | 275.00 | 22 x 3.80 | 7 x 2.11 | 0.11540 | 21.600 | 68.720 | 880.600 | 865.00 |
| A1/S1A - 250 | 291.00 | 26 x 3.50 | 7 x 2.72 | 0.11550 | 22.200 | 87.670 | 1007.700 | 872.00 |
| A1/S1A - 315 | 337.00 | 45 x 2.99 | 7 x 1.99 | 0.09170 | 23.900 | 79.030 | 1039.600 | 998.00 |
| A1/S1A - 315 | 366.00 | 26 x 3.93 | 7 x 3.05 | 0.09170 | 24.900 | 106.830 | 1269.700 | 1012.00 |
| A1/S1A - 400 | 428.00 | 45 x 3.36 | 7 x 2.24 | 0.07220 | 26.900 | 98.360 | 1320.100 | 1164.00 |
| A1/S1A - 400 | 452.00 | 54 x 3.07 | 7 x 3.07 | 0.07230 | 27.900 | 123.040 | 1510.300 | 1173.00 |
| A1/S1A - 450 | 481.00 | 45 x 3.57 | 7 x 2.38 | 0.06420 | 28.500 | 107.470 | 1485.200 | 1255.00 |
| A1/S1A - 450 | 508.00 | 54 x 3.26 | 7 x 3.26 | 0.06430 | 29.300 | 138.420 | 1699.100 | 1266.00 |
| A1/S1A - 500 | 535.00 | 45 x 3.76 | 7 x 2.51 | 0.05780 | 30.100 | 119.410 | 1650.200 | 1343.00 |
| A1/S1A - 500 | 565.00 | 54 x 3.43 | 7 x 3.43 | 0.05780 | 30.900 | 153.800 | 1887.900 | 1355.00 |
| A1/S1A - 560 | 599.00 | 45 x 3.98 | 7 x 2.65 | 0.05160 | 31.800 | 133.740 | 1848.200 | 1444.00 |
| A1/S1A - 560 | 631.00 | 54 x 3.63 | 19 x 2.18 | 0.05160 | 32.700 | 172.590 | 2103.400 | 1458.00 |
| A1/S1A - 630 | 674.00 | 45 x 4.22 | 7 x 2.81 | 0.04590 | 33.800 | 150.450 | 2079.200 | 1557.00 |
| A1/S1A - 630 | 710.00 | 54 x 3.85 | 19 x 2.31 | 0.04590 | 34.700 | 191.770 | 2366.300 | 1572.00 |
| A1/S1A - 710 | 759.00 | 45 x 4.48 | 7 x 2.99 | 0.04070 | 35.900 | 169.560 | 2343.200 | 1680.00 |
| A1/S1A - 710 | 800.00 | 54 x 4.09 | 19 x 2.45 | 0.04070 | 36.800 | 216.120 | 2666.800 | 1696.00 |
| A1/S1A - 800 | 901.00 | 54 x 4.34 | 19 x 2.61 | 0.03620 | 39.100 | 243.520 | 3004.900 | 1828.00 |
| Product – Code | Cross Sectional Area mm² |
Number and Nominal Diameter of Wires |
Max. D.C. Conductor Resistance at 20 °C Ω/km |
Approx. Overall Diameter mm |
Minimum Breaking Load KN |
Approx. Weight kg/km |
Rated Current Amps |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium No. × mm |
Steel No. × mm |
|||||||
| GOPHER | 25.00 | 6 x 2.36 | 1 x 2.36 | 1.09300 | 7.080 | 9.610 | 106.000 | 153.00 |
| WEASEL | 30.00 | 6 x 2.59 | 1 x 2.59 | 0.90770 | 7.770 | 11.450 | 128.000 | 172.00 |
| FERRET | 40.00 | 6 x 3.00 | 1 x 3.00 | 0.67660 | 9.000 | 15.200 | 172.000 | 208.00 |
| RABBIT | 50.00 | 6 x 3.35 | 1 x 3.35 | 0.54260 | 10.050 | 18.350 | 214.000 | 240.00 |
| HORSE | 70.00 | 12 x 2.79 | 7 x 2.79 | 0.39360 | 13.950 | 61.200 | 538.000 | 308.00 |
| DOG | 100.00 | 6 x 4.72 | 7 x 1.57 | 0.27330 | 14.150 | 32.700 | 394.000 | 371.00 |
| DINGO | 150.00 | 18 x 3.35 | 1 x 3.35 | 0.18150 | 16.750 | 35.700 | 506.000 | 478.00 |
| WOLF | 150.00 | 30 x 2.59 | 7 x 2.59 | 0.18280 | 18.130 | 69.200 | 726.000 | 487.00 |
| LYNX | 175.00 | 30 x 2.79 | 7 x 2.79 | 0.15760 | 19.530 | 79.800 | 842.000 | 536.00 |
| CARACAL | 175.00 | 18 x 3.61 | 1 x 3.61 | 0.15630 | 18.050 | 41.100 | 587.000 | 526.00 |
| PANTHER | 200.00 | 30 x 3.00 | 7 x 3.00 | 0.13630 | 21.000 | 92.250 | 974.000 | 588.00 |
| JAGUAR | 200.00 | 18 x 3.86 | 1 x 3.86 | 0.13670 | 19.300 | 46.550 | 671.000 | 573.00 |
| ZEBRA | 400.00 | 54 x 3.18 | 7 x 3.18 | 0.06740 | 28.620 | 131.900 | 1621.000 | 913.00 |
| Product – Code | Aluminum Cross Sectional Area |
Number and Nominal Diameter of Wires |
Max. D.C. Conductor Resistance at 20 °C Ω/km |
Approx. Overall Diameter mm |
Calculated Breaking Load KN |
Approx. Weight kg/km |
Rated Current Amps |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcmil | mm² | Aluminium No. × mm |
Steel No. × mm |
||||||
| TURKEY | 26.24 | 13.3 | 6 x 1.68 | 1 x 1.68 | 2.15690 | 5.030 | 5.290 | 53.600 | 99.00 |
| SWAN | 41.74 | 21.2 | 6 x 2.12 | 1 x 2.12 | 1.35450 | 6.350 | 8.270 | 85.340 | 133.00 |
| SWANATE | 41.74 | 21.2 | 7 x 1.96 | 1 x 2.61 | 1.35830 | 6.530 | 10.500 | 99.620 | 134.00 |
| SPARATE | 66.36 | 33.6 | 7 x 2.47 | 1 x 3.3 | 0.85530 | 8.260 | 16.190 | 158.670 | 180.00 |
| SPARROW | 66.36 | 33.6 | 6 x 2.67 | 1 x 2.67 | 0.85400 | 8.030 | 12.680 | 135.710 | 179.00 |
| GROUSE ** | 80.00 | 40.5 | 8 x 2.54 | 1 x 4.24 | 0.71120 | 9.320 | 25.490 | 221.410 | 204.00 |
| ROBIN | 83.69 | 42.4 | 6 x 3 | 1 x 3 | 0.67640 | 8.990 | 15.790 | 171.120 | 208.00 |
| PETREL** | 101.80 | 51.6 | 12 x 2.34 | 7 x 2.34 | 0.56140 | 11.710 | 49.820 | 377.650 | 245.00 |
| RAVEN | 105.60 | 53.5 | 6 x 3.37 | 1 x 3.37 | 0.53600 | 10.110 | 19.480 | 216.060 | 241.00 |
| MINORCA ** | 110.80 | 56.1 | 12 x 2.44 | 7 x 2.44 | 0.51630 | 12.220 | 54.270 | 411.130 | 259.00 |
| QUAIL | 133.10 | 67.4 | 6 x 3.78 | 1 x 3.78 | 0.42610 | 11.350 | 23.570 | 272.010 | 279.00 |
| LEGHORN ** | 134.60 | 68.2 | 12 x 2.69 | 7 x 2.69 | 0.42480 | 13.460 | 65.830 | 499.220 | 293.00 |
| GUINEA ** | 159.00 | 80.6 | 12 x 2.92 | 7 x 2.92 | 0.36050 | 14.630 | 77.400 | 589.690 | 326.00 |
| PIGEON | 167.80 | 85.0 | 6 x 4.25 | 1 x 4.25 | 0.33700 | 12.750 | 29.450 | 342.980 | 324.00 |
| DOTTEREL** | 176.90 | 89.6 | 12 x 3.08 | 7 x 3.08 | 0.32400 | 15.420 | 84.070 | 656.060 | 349.00 |
| DORKING ** | 190.80 | 96.7 | 12 x 3.2 | 7 x 3.2 | 0.30020 | 16.030 | 90.740 | 707.840 | 367.00 |
| BRAHMA ** | 203.20 | 103.0 | 16 x 2.86 | 19 x 2.48 | 0.28180 | 18.140 | 138.330 | 1003.800 | 392.00 |
| COCHIN ** | 211.30 | 107.0 | 12 x 3.37 | 7 x 3.37 | 0.27070 | 16.870 | 100.520 | 783.880 | 392.00 |
| PENGUIN | 211.60 | 107.0 | 6 x 4.77 | 1 x 4.77 | 0.26760 | 14.300 | 37.140 | 432.710 | 376.00 |
| WAXWING | 266.80 | 135.0 | 18 x 3.09 | 1 x 3.09 | 0.21360 | 15.470 | 30.690 | 430.180 | 430.00 |
| PARTRIDGE | 266.80 | 135.0 | 26 x 2.57 | 7 x 2 | 0.21480 | 16.310 | 50.260 | 545.950 | 436.00 |
| OSTRISH | 300.00 | 152.0 | 26 x 2.73 | 7 x 2.12 | 0.19040 | 17.270 | 56.490 | 613.350 | 471.00 |
| ORIOLE | 336.40 | 170.0 | 30 x 2.69 | 7 x 2.69 | 0.17030 | 18.820 | 76.950 | 783.280 | 510.00 |
| MERLIN | 336.40 | 170.0 | 18 x 3.47 | 1 x 3.47 | 0.16940 | 17.370 | 38.700 | 542.820 | 500.00 |
| LINNET | 336.40 | 170.0 | 26 x 2.89 | 7 x 2.25 | 0.16990 | 18.290 | 62.720 | 687.460 | 506.00 |
| IBIS | 397.50 | 201.0 | 26 x 3.14 | 7 x 2.44 | 0.14390 | 19.890 | 72.500 | 812.450 | 564.00 |
| BRANT | 397.50 | 201.0 | 24 x 3.27 | 7 x 2.18 | 0.14370 | 19.610 | 64.940 | 760.960 | 562.00 |
| CHICKADEE | 397.50 | 201.0 | 18 x 3.77 | 1 x 3.77 | 0.14350 | 18.870 | 44.040 | 641.330 | 556.00 |
| LARK | 397.50 | 201.0 | 30 x 2.92 | 7 x 2.92 | 0.14460 | 20.470 | 90.290 | 925.240 | 567.00 |
| PELICAN | 477.00 | 242.0 | 18 x 4.14 | 1 x 4.14 | 0.11900 | 20.680 | 52.490 | 769.740 | 627.00 |
| FLICKER | 477.00 | 242.0 | 24 x 3.58 | 7 x 2.39 | 0.11990 | 21.490 | 76.510 | 913.480 | 631.00 |
| HAWK | 477.00 | 242.0 | 26 x 3.44 | 7 x 2.68 | 0.11990 | 21.790 | 86.740 | 975.090 | 631.00 |
| HEN | 477.00 | 242.0 | 30 x 3.2 | 7 x 3.2 | 0.12040 | 22.430 | 105.860 | 1110.640 | 638.00 |
| DOVE | 556.50 | 282.0 | 26 x 3.72 | 7 x 2.89 | 0.10250 | 23.550 | 100.520 | 1138.620 | 701.00 |
| EAGLE | 556.50 | 282.0 | 30 x 3.46 | 7 x 3.46 | 0.10300 | 24.210 | 123.650 | 1295.600 | 705.00 |
| OSPREY | 556.50 | 282.0 | 18 x 4.47 | 1 x 4.47 | 0.10210 | 22.330 | 60.940 | 897.710 | 691.00 |
| PARAKEET | 556.50 | 282.0 | 24 x 3.87 | 7 x 2.58 | 0.10260 | 23.220 | 88.070 | 1065.560 | 695.00 |
| PEACOCK | 605.00 | 307.0 | 24 x 4.03 | 7 x 2.69 | 0.09460 | 24.210 | 96.080 | 1158.850 | 735.00 |
| SQUAB | 605.00 | 307.0 | 26 x 3.87 | 7 x 3.01 | 0.09470 | 24.540 | 108.090 | 1236.970 | 738.00 |
| WOOD DUCK | 605.00 | 307.0 | 30 x 3.61 | 7 x 3.61 | 0.09460 | 25.250 | 128.550 | 1408.390 | 735.00 |
| TEAL | 605.00 | 307.0 | 30 x 3.61 | 19 x 2.16 | 0.09460 | 25.250 | 133.440 | 1396.640 | 735.00 |
| SWIFT | 636.00 | 322.0 | 36 x 3.38 | 1 x 3.38 | 0.08920 | 23.620 | 61.380 | 956.490 | 751.00 |
| ROOK | 636.00 | 322.0 | 24 x 4.14 | 7 x 2.76 | 0.08970 | 24.820 | 100.520 | 1217.480 | 760.00 |
| SCOTER | 636.00 | 322.0 | 30 x 3.7 | 7 x 3.7 | 0.09000 | 25.880 | 135.220 | 1480.710 | 762.00 |
| EGRET | 636.00 | 322.0 | 30 x 3.7 | 19 x 2.22 | 0.09000 | 25.880 | 140.110 | 1468.950 | 762.00 |
| KINGBIRD | 636.00 | 322.0 | 18 x 4.78 | 1 x 4.78 | 0.08930 | 23.880 | 69.830 | 1026.570 | 753.00 |
| GROSBEAK | 636.00 | 322.0 | 26 x 3.97 | 7 x 3.09 | 0.09000 | 25.150 | 112.090 | 1300.810 | 762.00 |
| FLAMINGO | 666.60 | 338.0 | 24 x 4.23 | 7 x 2.82 | 0.08590 | 25.400 | 105.420 | 1276.560 | 782.00 |
| GANNET | 666.60 | 338.0 | 26 x 4.07 | 7 x 3.16 | 0.08560 | 25.760 | 117.430 | 1363.310 | 787.00 |
| REDWING | 715.50 | 363.0 | 30 x 3.92 | 19 x 2.35 | 0.08020 | 27.460 | 153.900 | 1650.640 | 828.00 |
| STARLING | 715.50 | 363.0 | 26 x 4.21 | 7 x 3.28 | 0.08000 | 26.700 | 126.320 | 1463.750 | 822.00 |
| STILT | 715.50 | 363.0 | 24 x 4.39 | 7 x 2.92 | 0.07970 | 26.310 | 113.420 | 1370.450 | 820.00 |
| TERN | 795.00 | 403.0 | 45 x 3.38 | 7 x 2.25 | 0.07170 | 27.000 | 98.300 | 1331.760 | 865.00 |
| MALLARD | 795.00 | 403.0 | 30 x 4.14 | 19 x 2.48 | 0.07190 | 28.960 | 170.800 | 1836.040 | 887.00 |
| DRAKE | 795.00 | 403.0 | 26 x 4.44 | 7 x 3.45 | 0.07200 | 28.140 | 140.110 | 1626.380 | 876.00 |
| CONDOR | 795.00 | 403.0 | 54 x 3.08 | 7 x 3.08 | 0.07200 | 27.740 | 125.430 | 1520.740 | 876.00 |
| COOT | 795.00 | 403.0 | 36 x 3.77 | 1 x 3.77 | 0.07170 | 26.420 | 74.730 | 1195.760 | 865.00 |
| CUCKOO | 795.00 | 403.0 | 24 x 4.62 | 7 x 3.08 | 0.07200 | 27.740 | 124.100 | 1522.220 | 876.00 |
| CANARY | 900.00 | 456.0 | 54 x 3.28 | 7 x 3.28 | 0.06350 | 29.510 | 141.890 | 1723.100 | 948.00 |
| RUDDY | 900.00 | 456.0 | 45 x 3.59 | 7 x 2.4 | 0.06360 | 28.730 | 108.530 | 1507.340 | 940.00 |
| RAIL | 954.00 | 483.0 | 45 x 3.7 | 7 x 2.47 | 0.05990 | 29.590 | 115.200 | 1598.110 | 976.00 |
| CARDINAL | 954.00 | 483.0 | 54 x 3.38 | 7 x 3.38 | 0.05980 | 30.380 | 150.340 | 1825.920 | 985.00 |
| CATBIRD | 954.00 | 483.0 | 36 x 4.14 | 1 x 4.14 | 0.05950 | 28.960 | 88.070 | 1434.430 | 973.00 |
| CURLEW | 1033.50 | 524.0 | 54 x 3.51 | 7 x 3.51 | 0.05540 | 31.620 | 162.800 | 1977.550 | 1034.00 |
| TANAGER | 1033.50 | 524.0 | 36 x 4.3 | 1 x 4.3 | 0.05510 | 30.120 | 95.190 | 1553.470 | 1022.00 |
| ORTOLAN | 1033.50 | 524.0 | 45 x 3.85 | 7 x 2.57 | 0.05530 | 30.780 | 123.210 | 1730.540 | 1027.00 |
